产品名称 | 工作电压(V) | 输出电流(mA) | 静态功耗(uA) | 纹波抑制比(dB) | 封装形式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
WD5065B | 4.5-65 | 5000 | 20 | ESOP-8 | 详情 | |
WD4056 | -0.3-7 | 1000 | 40 | 30 | ESOP-8 | 详情 |
WD9054C | -0.3-6.5 | 600 | 55 | 50 | SOT23-6 | 详情 |
WD1005 | 1.8-5 | 1000 | 7 | 20 | SOT23-6 | 详情 |
WD1024 | 2-24 | 2000 | 80 | 80 | SOT23-6 | 详情 |
WD5112L | 8-100 | 2000 | 50 | 50 | ESOP-8 | 详情 |
WD1040 | 6-40 | 5000 | 30 | 50 | SOP-8 | 详情 |
WD1006L | 2.5-6 | 3000 | 1 | 30 | SOT23-6 | 详情 |
WD5218L | 80-265v | 1000 | 50 | 200 | ASOP-7 | 详情 |
WD1060L | 2.6-60 | 2000 | 200 | ESOP-8 | 详情 |
当前位置:深圳市微电半导体有限公司产品中心